Classement des écoles d'ingénieurs l'Étudiant / Février 2020
Dans son édition du 10 Février 2020, le magazine l’Étudiant a publié son palmarès des écoles d'ingénieurs (source : Classement 2020 des écoles d'ingénieurs).
L'ENSEEIHT est classée 16ème (avec 47 points) au palmarès général parmi 167 établissements, pour mémoire en 2019 l’Étudiant classait l'ENSEEIHT au 19ème rang avec 43 points.
Le détail de l'évaluation l'ENSEEIHT est accessible en cliquant sur le bouton ci-dessous:
Classement général
Rang 2020 | École | Critère 1 | Critère 2 | Critère 3 | Critère 4 | Total 2019 |
1 | Polytechnique | 19 | 20 | 20 | 1 | 60 |
2 | CentraleSupélec | 17 | 19 | 20 | 2 | 58 |
3 | Telecom Paris | 18 | 17 | 20 | 2 | 57 |
4 | Mines ParisTech | 19 | 13 | 20 | 2 | 54 |
5 | Centrale Nantes | 16 | 17 | 18 | 2 | 53 |
Ponts ParisTech | 17 | 17 | 18 | 1 | 53 | |
7 | Centrale Lyon | 17 | 15 | 18 | 2 | 52 |
ISAE-SupAero | 18 | 13 | 19 | 2 | 52 | |
9 | IMT Atlantique | 16 | 16 | 17 | 2 | 51 |
INSA Lyon | 17 | 15 | 17 | 2 | 51 | |
11 | ENSTA Paris | 18 | 14 | 17 | 1 | 50 |
12 | Mines St Etienne | 15 | 16 | 17 | 1 | 49 |
UTC Compiègne | 16 | 12 | 19 | 2 | 49 | |
14 | Mines Nancy | 15 | 16 | 15 | 2 | 48 |
ENSAE Paris | 15 | 13 | 18 | 2 | 48 | |
16 | ENSEEIHT | 18 | 12 | 14 | 3 | 47 |
17 | Arts & Métiers Paris | 14 | 182 | 18 | 2 | 46 |
Centrale Lille | 14 | 13 | 17 | 2 | 46 |
Critères de notation
- Critère 1 : Excellence académique
- Critère 2 : Ouverture internationale
- Critère 3 : Proximité avec les entreprises
- Critère 4 : Ouverture à de nouveaux publics
La méthodologie utilisée par l'Etudiant est accessible en cliquant sur ce sur ce lien.
Classement selon l'excellence académique (critère 1)
Selon ce critère, l'ENSEEIHT est classée 5ème (avec 18 points), en 2019 l’Étudiant classait l'ENSEEIHT au 2ème rang avec 19 points.
Rang | École | Critère 1 |
1 | ESPCI Paris | 20 |
2 | Mines ParisTech | 19 |
Polytechnique | 19 | |
Phelma Grenoble INP | 19 | |
5 | ENSEEIHT | 18 |
ENSTA Paris | 18 | |
ENSIMAG Grenoble INP | 18 | |
ISAE-SupAero | 18 | |
Telecom Paris | 18 |
Indicateurs d'excellence académique de l'ENSEEIHT considérés selon la méthodologie utilisée pour aboutir à la note du critère 1 :
Indicateur | Note | Commentaire |
Moyenne au bac des intégrés | 4 | 16,3 |
Part d'enseignants chercheurs | 5 | 95% |
Taux de diplômés poursuivant en thèse | 4 | 18% |
Nombre de doctorants (y compris co-tutelles) | 5 | 320 |
Classement selon l'ouverture internationale (critère 2)
Selon ce critère, l'ENSEEIHT est classée 23ème (avec 12 points), en 2019 l’Étudiant classait l'ENSEEIHT au 38ème rang avec 10 points.
Rang | École | Critère 2 |
1 | Polytechnique | 20 |
2 | CentraleSupelec | 19 |
3 | Centrale Nantes | 17 |
Ponts ParisTech | 17 | |
Telecom Paris | 17 | |
6 | Mines Nancy | 16 |
Mines St Etienne | 16 | |
IMT Atlantique | 16 | |
9 | Centrale Lyon | 15 |
Phelma Grenoble INP | 15 | |
INSA Lyon | 15 | |
12 | Centrale Marseille | 14 |
EEIGM - INP Lorraine | 14 | |
ENSTA Paris | 14 | |
Grenoble INP - Génie industriel | 14 | |
16 | Centrale Lille | 13 |
Mines ParisTech | 13 | |
ENI - Metz | 13 | |
ENSAE Paris | 13 | |
ESILV - Paris-La Défense | 13 | |
ENSIMAG Grenoble INP | 13 | |
ISAE-SupAero | 13 | |
23 | Arts & Métiers Paris | 12 |
ENSEEIHT | 12 | |
ENSG Nancy - INP Lorraine | 12 | |
ENSIC - INP Lorraine | 12 | |
ENSIIE - Évry | 12 | |
ENSMM - Besançon | 12 | |
UTC - Compiègne | 12 |
Indicateurs d'ouverture internationale de l'ENSEEIHT considérés selon la méthodologie utilisée pour aboutir à la note du critère 2 :
Indicateur | Note | Commentaire |
Pourcentage d'étudiants étrangers | 5 | 20,4% |
Pourcentage de doubles-diplômés internationaux | 2 | 15,9% |
Réputation internationale | 3 | |
Diplômés 2018 en poste à l'étranger | 2 | 6% |
Classement selon la Proximité avec les entreprises (critère 3)
Selon ce critère, l'ENSEEIHT est classée 35ème (avec 14 points), en 2019 l’Étudiant classait l'ENSEEIHT au 49ème rang avec 12 points.
Rang | École | Critère 3 |
1 | CentraleSupelec | 20 |
Mines ParisTech | 20 | |
Polytechnique | 20 | |
Telecom Paris | 20 | |
5 | ISAE-SupAero | 19 |
UTC Compiègne | 19 | |
7 | Arts & Métiers Paris | 18 |
Centrale Lyon | 18 | |
Centrale Nantes | 18 | |
Ponts ParisTech | 18 | |
ENSAE Paris | 18 | |
12 | CESI École d'ingénieurs | 17 |
Centrale Lille | 17 | |
Mines St Etienne | 17 | |
ENSTA Paris | 17 | |
EPITA - Kremlin-Bicêtre | 17 | |
ESIEE Paris - Marne-la-Vallée | 17 | |
IMT Atlantique | 17 | |
INSA Lyon | 17 | |
20 | ECAM - Lyon - Strasbourg | 16 |
Efrei Paris | 16 | |
ESIEA - Paris - Laval | 16 | |
ESILV - Paris-La Défense | 16 | |
ESTP - Paris | 16 | |
ITEEM (Centrale Lille) | 16 | |
UTT - Troyes | 16 | |
27 | AgroParisTech | 15 |
ECE - Paris | 15 | |
École des mines - Alès | 15 | |
École des mines - Nancy | 15 | |
ENSTA Bretagne - Brest | 15 | |
ESTACA | 15 | |
IMT Lille Douai | 15 | |
IPSA - Ivry-sur-Seine | 15 | |
35 | EIGSI - La Rochelle | 14 |
EISTI - Cergy Pontoise | 14 | |
ENAC - Toulouse | 14 | |
ENSEEIHT | 14 | |
ESME Sudria - Ivry-sur-Seine | 14 | |
HEI - Lille | 14 | |
ICAM | 14 | |
IG2I (Centrale Lille) | 14 | |
INSA Strasbourg | 14 |
Indicateurs de proximité avec les entreprises de l'ENSEEIHT considérés selon la méthodologie utilisée pour aboutir à la note du critère 3 :
Indicateur | Note | Commentaire |
Politique de chaires industrielles | 0 | Non concerné |
Forums entreprises (+ 250 salariés) | 5 | 84 |
Nombre d'anciens sur Linkedin | 5 | 13077 |
Fourchette de salaire d'embauche des diplômés 2018 | 4 | 36000 ~40000 € |
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés