Dans son édition du 17 Décembre 2020, le magazine l’Étudiant a publié son palmarès des écoles d'ingénieurs 2021 (source : Classement 2020 des écoles d'ingénieurs).
L'ENSEEIHT est classée 13ème (avec 48 points) au palmarès général parmi 168 établissements, pour mémoire en 2020, l’Étudiant classait l'ENSEEIHT au 17ème rang avec 47 points.
Détail de l'évaluation de l'ENSEEIHT : https://www.letudiant.fr/palmares/palmares-des-ecoles-d-ingenieurs/enseeiht-inp-toulouse.html
Classement général
Rang 2021 | École | Total 2021 | Critère 1 | Critère 2 | Critère 3 | Critère 4 |
1 | Polytechnique | 60 | 19 | 20 | 20 | 1 |
2 | Telecom Paris | 58 | 17 | 20 | 20 | 1 |
3 | CentraleSupélec | 56 | 17 | 17 | 20 | 2 |
4 | Centrale Nantes | 55 | 16 | 18 | 19 | 2 |
Ponts ParisTech | 55 | 17 | 17 | 20 | 1 | |
6 | Mines ParisTech | 54 | 20 | 13 | 19 | 2 |
7 | Centrale Lyon | 53 | 17 | 16 | 18 | 2 |
IMT Atlantique | 53 | 16 | 15 | 20 | 2 | |
9 | ENSTA Paris | 52 | 18 | 16 | 16 | 2 |
10 | INSA Lyon | 51 | 16 | 15 | 18 | 2 |
11 | ISAE-SupAero | 50 | 17 | 13 | 18 | 2 |
12 | Mines St Etienne | 49 | 17 | 14 | 17 | 1 |
13 | Centrale Lille | 48 | 15 | 14 | 17 | 2 |
Mines Nancy | 48 | 15 | 16 | 15 | 2 | |
ENSEEIHT | 48 | 19 | 13 | 14 | 2 | |
16 | Arts & Métiers Paris | 47 | 12 | 14 | 19 | 2 |
ENSAE Paris | 47 | 16 | 11 | 18 | 2 | |
UTC Compiègne | 47 | 16 | 11 | 18 | 2 |
Critères de notation pour le palmarès général:
- Critère 1 : Excellence académique
- Critère 2 : Ouverture internationale
- Critère 3 : Proximité avec les entreprises
- Critère 4 : Ouverture à de nouveaux publics
La méthodologie utilisée par l'Etudiant est accessible en cliquant sur ce sur ce lien.
Classement selon l'excellence académique (critère 1)
Selon ce critère, l'ENSEEIHT est classée 3ème (avec 19 points), en 2020 l’Étudiant classait l'ENSEEIHT au 5ème rang avec 18 points.
Rang | École | Critère 1 |
1 | Mines ParisTech | 20 |
ESPCI Paris | 20 | |
3 | Polytechnique | 19 |
ENSEEIHT | 19 | |
Phelma Grenoble INP | 19 |
Détails de la note d'excellence académique pour l'ENSEEIHT :
Indicateur | Note | Commentaire |
Moyenne au bac des intégrés | 4 | 16,3 |
Part d'enseignants chercheurs | 5 | 92,30% |
Taux de diplômés poursuivant en thèse | 5 | 19,16% |
Nombre de doctorants (y compris co-tutelles) | 5 | 290 |
Classement selon l'ouverture internationale (critère 2)
Selon ce critère, l'ENSEEIHT est classée 14ème (avec 13 points), en 2020 l’Étudiant classait l'ENSEEIHT au 23ème rang avec 12 points.
Rang | École | Critère 2 |
1 | Polytechnique | 20 |
Telecom Paris | 20 | |
3 | Centrale Nantes | 18 |
4 | CentraleSupelec | 17 |
Ponts ParisTech | 17 | |
6 | Centrale Lyon | 16 |
Mines Nancy | 16 | |
ENSTA Paris | 16 | |
9 | IMT Atlantique | 15 |
INSA Lyon | 15 | |
11 | Arts & Métiers Paris | 14 |
Centrale Lille | 14 | |
Mines St Etienne | 14 | |
14 | Mines ParisTech | 13 |
ECPM Strasbourg | 13 | |
EEIGM - INP Lorraine | 13 | |
ENSEEIHT | 13 | |
ENSIMAG Grenoble INP | 13 | |
Grenoble INP - Génie industriel | 13 | |
ISAE-SupAero | 13 | |
SupOptique | 13 |
Détails de la note d'ouverture internationale pour l'ENSEEIHT :
Indicateur | Note | Commentaire |
Pourcentage d'étudiants étrangers | 5 | 21,49% |
Pourcentage de doubles-diplômés internationaux | 2 | 12,30% |
Réputation internationale | 4 | |
Diplômés 2018 en poste à l'étranger | 2 | 8,76% |
Classement selon la Proximité avec les entreprises (critère 3)
Selon ce critère, l'ENSEEIHT est classée 37ème (avec 14 points), en 2020 l’Étudiant classait l'ENSEEIHT au 35ème rang avec 14 points.
Rang | École | Critère 3 |
1 | CentraleSupelec | 20 |
Ponts ParisTech | 20 | |
Polytechnique | 20 | |
IMT Atlantique | 20 | |
Telecom Paris | 20 | |
6 | Arts & Métiers Paris | 19 |
Centrale Nantes | 19 | |
Mines ParisTech | 19 | |
9 | Centrale Lyon | 18 |
ENSAE Paris | 18 | |
INSA Lyon | 18 | |
ISAE-SupAero | 18 | |
UTC Compiègne | 18 | |
14 | Centrale Lille | 17 |
Mines St Etienne | 17 | |
EPITA - Kremlin-Bicêtre | 17 | |
ESIEE Paris - Marne-la-Vallée | 17 | |
ESTACA | 17 | |
Telecom SudParis - Evry | 17 | |
UTT - Troyes | 17 | |
21 | AgroParisTech | 16 |
Efrei Paris | 16 | |
ENAC - Toulouse | 16 | |
ENSTA Paris | 16 | |
ESILV - Paris-La Défense | 16 | |
ESTP - Paris | 16 | |
Grenoble INP Ense | 16 | |
IG2I (Centrale Lille) | 16 | |
IMT Mines Alès | 16 | |
ITEEM (Centrale Lille) | 16 | |
31 | CESI École d'ingénieurs | 15 |
ECAM - Lyon - Strasbourg | 15 | |
École des mines - Nancy | 15 | |
IMT Lille Douai | 15 | |
IPSA - Ivry-sur-Seine | 15 | |
UniLaSalle | 15 | |
37 | CY Tech | 14 |
ECE - Paris | 14 | |
ENSEEIHT | 14 | |
Grenoble INP - Ensimag | 14 | |
HEI - Lille | 14 | |
ICAM | 14 | |
ISEN Brest – Rennes - Nantes | 14 |
Détails de la note de proximité avec les entreprises pour l'ENSEEIHT :
Indicateur | Note | Commentaire |
Politique de chaires industrielles | 0 | Non concerné |
Forums entreprises (+ 250 salariés) | 5 | 97 |
Nombre d'anciens sur Linkedin | 5 | 13609 |
Fourchette salaire d'embauche diplômés 2018 | 4 | 36000~40000 € |
Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés